Puseur Rojongan arah HB88508A
Puseur Rojongan arah HB88508A Pikeun Chevrolet, Ford
Puseur Rojongan bantalan Pedaran
Bantalan dukungan pusat HB88508A diwangun ku kurung anu kuat, bemper karét anu kuat sareng bantalan anu disegel anu saé, éta mangrupikeun solusi pamungkas pikeun ngajaga kendaraan anjeun éfisién. Produk ieu dirancang pikeun nyadiakeun durability jeung kinerja dina hiji package.Experts lengkep geus diuji sacara éksténsif jeung ngalaman ukuran kadali kualitas ketat pikeun mastikeun fungsionalitas optimal sapanjang hirupna.
Jantung tina bantalan dukungan pusat HB88508A nyaéta bantalan na, anu dirancang pikeun nyayogikeun kinerja sealing anu saé pikeun mastikeun umur jasa produk. Sipat sealing anu hadé tina bantalan ngaleungitkeun résiko kontaminasi sareng lebu asup kana komponén, nyegah ngagem kaleuleuwihan sareng biaya tambahan anu aya hubunganana sareng pangropéa sareng perbaikan.
Bracket HB88508A didamel tina bahan kualitas luhur anu tiasa tahan kaayaan kerja anu ekstrim. Hal ieu dirarancang pikeun nyerep sagala geter anu tiasa lumangsung nalika nyetir, ngirangan ngagem sareng nyayogikeun pangalaman nyetir anu nyaman sareng sepi.
Karét cushioning, di sisi séjén, dirancang pikeun nyerep shock maksimum. Éta sacara efektif ngirangan dampak anu tiasa kajantenan kusabab parobihan rupa bumi, beban beurat atanapi kaayaan jalan anu sanés. Fitur ieu langkung ningkatkeun daya tahan sareng efisiensi produk.
HB88508A Driveshaft Center Support Bearings ngagambarkeun cara anu murah pikeun ngajaga kendaraan anjeun sacara éfisién. Metoda instalasi basajan na ensures nu merenah bisa install sorangan, ngahemat waktu jeung duit. Saha waé anu ngalaman gangguan driveline atanapi geter tiasa ngagentos bantalan kalayan HB88508A.
HB88508A ieu dipasang di puseur handap wahana, sarta dipaké pikeun ngarojong aci nyetir, éta diwangun ku bearing, bracket na cushion karét jsb, kinerja sealing hade bearing bisa mastikeun hirup kerja panjang.
Nomer Barang | HB88508A |
ID bantalan (d) | 40 mm |
Bantalan Lebar Ring Batin (B) | 22 mm |
Lebar Pamasangan (L) | 168,28 mm |
Jangkungna Garis Tengah (H) | 57,2 mm |
mairan | - |
Tingali kana conto biaya, kami bakal ngabalikeun deui ka anjeun nalika urang ngamimitian transaksi bisnis urang. Atanapi upami anjeun satuju pikeun nempatkeun pesenan percobaan anjeun ayeuna, kami tiasa ngirim conto gratis.
Puseur Rojongan bantalan
Produk TP gaduh kinerja sealing anu saé, umur kerja anu panjang, pamasangan anu gampang sareng genah ngajaga, ayeuna urang ngahasilkeun pasar OEM sareng produk kualitas aftermarket, sareng produk kami seueur dianggo dina rupa-rupa Mobil Panumpang, Truk Pickup, Beus, Sedeng sareng Beurat. Treuk.
Departemen R & D urang boga kaunggulan hébat dina ngamekarkeun produk anyar, sarta kami boga leuwih ti 200 jenis Center Rojongan Bearings pikeun pilihan Anjeun. Produk TP parantos dijual ka Amérika, Eropa, Wétan Tengah, Asia-Pasifik sareng nagara-nagara sanés anu gaduh reputasi anu saé.
Daptar di handap ieu mangrupikeun bagian tina produk jual panas kami, upami anjeun peryogi langkung seueur inpormasi produk, mangga ngahubungi kami.
Nomer OEM | Ref. Jumlah | ID bantalan (mm) | Lubang Pamasangan (mm) | Garis Tengah (mm) | Jumlah Flinger | Aplikasi |
---|---|---|---|---|---|---|
210527X | HB206FF | 30 | 38.1 | 88.9 | CHEVROLET, GMC | |
211590-1X | HBD206FF | 30 | 149.6 | 49.6 | 1 | FORD, MAZDA |
211187X | HB88107A | 35 | 168.1 | 57.1 | 1 | CHEVROLET |
212030-1X | HB88506 HB108D | 40 | 168.2 | 57 | 1 | CHEVROLET, DODGE, GMC |
211098-1X | HB88508 | 40 | 168.28 | 63.5 | FORD, CHEVROLET | |
211379X | HB88508A | 40 | 168.28 | 57.15 | FORD, CHEVROLET, GMC | |
210144-1X | HB88508D | 40 | 168.28 | 63.5 | 2 | FORD, DODGE, KENWORTH |
210969X | HB88509 | 45 | 193.68 | 69.06 | FORD, GMC | |
210084-2X | HB88509A | 45 | 193.68 | 69.06 | 2 | FORD |
210121-1X | HB88510 | 50 | 193.68 | 71.45 | 2 | FORD, CHEVROLET, GMC |
210661-1X | HB88512A HB88512AHD | 60 | 219.08 | 85.73 | 2 | FORD, CHEVROLET, GMC |
95VB-4826-AA | YC1W 4826SM | 30 | 144 | 57 | FORD TRANSIT | |
211848-1X | HB88108D | 40 | 85.9 | 82.6 | 2 | DODGE |
9984261 42536526 | HB6207 | 35 | 166 | 58 | 2 | IVECO DAILY |
93156460 | 45 | 168 | 56 | IVECO | ||
6844104022 93160223 | HB6208 5687637 | 40 | 168 | 62 | 2 | IVECO, FIAT, DAF, MERCEDES, MAN |
1667743 5000821936 | HB6209 4622213 | 45 | 194 | 69 | 2 | IVECO, FIAT, RENAULT, FORD, CHREYSLER |
5000589888 | HB6210L | 50 | 193.5 | 71 | 2 | FIAT, RENAULT |
1298157 93163091 | HB6011 8194600 | 55 | 199 | 72.5 | 2 | IVECO, FIAT, VOLVO, DAF, FORD, CHREYSLER |
93157125 | HB6212-2RS | 60 | 200 | 83 | 2 | IVECO, DAF, MERCEDES, FORD |
93194978 | HB6213-2RS | 65 | 225 | 86.5 | 2 | IVECO, MAN |
93163689 | 20471428 | 70 | 220 | 87.5 | 2 | IVECO, VOLVO, DAF, |
9014110312 | N214574 | 45 | 194 | 67 | 2 | MERCEDES SPRINTER |
3104100822 | 309410110 | 35 | 157 | 28 | MERCEDES | |
6014101710 | 45 | 194 | 72.5 | MERCEDES | ||
3854101722 | 9734100222 | 55 | 27 | MERCEDES | ||
26111226723 | BM-30-5710 | 30 | 130 | 53 | BMW | |
26121229242 | BM-30-5730 | 30 | 160 | 45 | BMW | |
37521-01W25 | HB1280-20 | 30 | OD: 120 | NISSAN | ||
37521-32G25 | HB1280-40 | 30 | OD: 122 | NISSAN | ||
37230-24010 | 17R-30-2710 | 30 | 150 | TOYOTA | ||
37230-30022 | 17R-30-6080 | 30 | 112 | TOYOTA | ||
37208-87302 | DA-30-3810 | 35 | 119 | TOYOTA, DAIHATSU | ||
37230-35013 | TH-30-5760 | 30 | 80 | TOYOTA | ||
37230-35060 | TH-30-4810 | 30 | 230 | TOYOTA | ||
37230-36060 | TD-30-A3010 | 30 | 125 | TOYOTA | ||
37230-35120 | TH-30-5750 | 30 | 148 | TOYOTA | ||
0755-25-300 | MZ-30-4210 | 25 | 150 | MAZDA | ||
P030-25-310A | MZ-30-4310 | 25 | 165 | MAZDA | ||
P065-25-310A | MZ-30-5680 | 28 | 180 | MAZDA | ||
MB563228 | MI-30-5630 | 35 | 170 | 80 | MITSUBISHI | |
MB563234A | MI-30-6020 | 40 | 170 | MITSUBISHI | ||
MB154080 | MI-30-5730 | 30 | 165 | MITSUBISHI | ||
8-94328-800 | IS-30-4010 | 30 | 94 | 99 | ISUZU, HOLDEN | |
8-94482-472 | IS-30-4110 | 30 | 94 | 78 | ISUZU, HOLDEN | |
8-94202521-0 | IS-30-3910 | 30 | 49 | 67.5 | ISUZU, HOLDEN | |
94328850COMP | VKQA60066 | 30 | 95 | 99 | ISUZU | |
49100-3E450 | AD08650500A | 28 | 169 | KIA |
FAQ
1: Naon produk utama anjeun?
Merek kami sorangan "TP" museurkeun kana Drive Shaft Center Supports, Hub Units & Wheel Bearings, Clutch Release Bearings & Hydraulic Clutch, Pulley & Tensioners, kami ogé gaduh Trailer Product Series, auto parts industri bearing, jsb.
2: Naon Jaminan produk TP?
Mangsa jaminan pikeun produk TP bisa rupa-rupa gumantung kana jenis produk. Biasana, jaman jaminan pikeun bantalan kendaraan sakitar sataun. Kami komitmen kana kapuasan anjeun sareng produk urang. Garansi atanapi henteu, budaya perusahaan urang nyaéta pikeun ngabéréskeun sadaya masalah palanggan pikeun kapuasan sadayana.
3: Naha produk anjeun ngadukung kustomisasi? Dupi abdi tiasa nempatkeun logo kuring dina produk? Naon bungkusan produk?
TP nawiskeun jasa anu disesuaikan sareng tiasa ngaropea produk dumasar kana kabutuhan anjeun, sapertos nempatkeun logo atanapi merek anjeun dina produk.
Bungkusan ogé tiasa disaluyukeun dumasar kana kabutuhan anjeun pikeun nyocogkeun gambar sareng kabutuhan merek anjeun. Upami Anjeun gaduh sarat ngaropéa pikeun produk husus, mangga ngahubungan kami langsung.
4: Sabaraha lami waktos kalungguhan umumna?
Dina Trans-Power, Pikeun sampel, waktu kalungguhan téh ngeunaan 7 poé, lamun urang boga stock, urang bisa ngirim anjeun langsung.
Sacara umum, waktos kalungguhan nyaéta 20-30 dinten saatos nampi pamayaran deposit.
5: Naon rupa metode pamayaran anjeun nampi?
Istilah pembayaran anu paling sering dianggo nyaéta T / T, L / C, D / P, D / A, OA, Western Union, jsb.
6: Kumaha ngadalikeun kualitas?
Kontrol sistem kualitas, sadaya produk saluyu sareng standar sistem. Sadaya produk TP diuji sareng diverifikasi sapinuhna sateuacan kiriman pikeun nyumponan syarat kinerja sareng standar daya tahan.
7: Dupi abdi tiasa mésér sampel pikeun nguji saméméh kuring nyieun beuli formal?
Leres, TP tiasa nawiskeun anjeun conto pikeun diuji sateuacan ngagaleuh.
8: Naha anjeun produsén atanapi perusahaan dagang?
TP mangrupikeun produsén sareng perusahaan dagang pikeun bantalan sareng pabrikna, Kami parantos di jalur ieu langkung ti 25 taun. TP utamina museurkeun kana produk kualitas luhur sareng manajemén ranté suplai anu saé.